국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6312 | 진단 | 용인시 처인구 삼가동 산 14번지 | 단독주택 | 시굴 | 967.0㎡ | 147.44㎡ | 0일 |
| 6311 | 진단 | 서울특별시 강동구 성내동 456-17번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 304.2㎡ | 997.54㎡ | 0일 |
| 6310 | 소규모발굴 | 청주시 청원구 주중동 416번지 외 3필지(413-10, 415-7, 415-8) 실조사 413-10 | 공장 | 시굴 | 2512.0㎡ | 499.75㎡ | 0일 |
| 6309 | 소규모발굴 | 나주시 노안면 계림리 709번지 | 단독주택 | 시굴 | 600.0㎡ | 97.72㎡ | 0일 |
| 6308 | 소규모발굴 | 양산시 신기동 160-10번지 | 개인사업 | 시굴 | 482.0㎡ | 95.0㎡ | 0일 |
| 6307 | 소규모발굴 | 울산시 북구 가대동 293번지 | 단독주택 | 시굴 | 569.0㎡ | 90.9㎡ | 0일 |
| 6306 | 소규모발굴 | 대구시 동구 방촌동 1087-5번지 | 단독주택 | 표본 | 233.58㎡ | 99.23㎡ | 0일 |
| 6305 | 소규모발굴 | 구미시 선산읍 생곡리 730-6번지 | 단독주택 | 표본 | 553.0㎡ | 466.0㎡ | 0일 |
| 6304 | 진단 | 화성시 비봉면 구포리 800-12번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 300.0㎡ | 484.51㎡ | 0일 |
| 6303 | 진단 | 화성시 봉담읍 덕리 197-1번지 외 2필지(194-1, 194-4) | 단독주택 | 표본 | 899.1㎡ | 128.85㎡ | 0일 |















