국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 진단 | 용인시 처인구 삼가동 산 14번지 | 단독주택 | 시굴 | 967.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 113 | 소규모발굴 | 울산시 북구 가대동 293번지 | 단독주택 | 시굴 | 569.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 112 | 소규모발굴 | 양산시 신기동 160-10번지 | 개인사업 | 시굴 | 203.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 111 | 소규모발굴 | 나주시 노안면 계림리 709번지 | 단독주택 | 시굴 | 600.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 110 | 소규모발굴 | 청주시 청원구 주중동 416번지 외 3필지(413-10, 415-7, 415-8) 실조사 413-10 | 공장 | 시굴 | 544.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 109 | 진단 | 서울특별시 강동구 성내동 456-17번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 304.2㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 108 | 소규모발굴 | 대구시 동구 방촌동 1087-5번지 | 단독주택 | 표본 | 233.58㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 107 | 소규모발굴 | 구미시 선산읍 생곡리 730-6번지 | 단독주택 | 표본 | 466.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 106 | 진단 | 화성시 비봉면 구포리 800-12번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 300.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 105 | 진단 | 화성시 봉담읍 덕리 197-1번지 외 2필지(194-1, 194-4) | 단독주택 | 표본 | 947.6㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |















